Дисковые поворотные затворы предназначены для закрывания, открывания или ручной регулировки потоков питьевой, технической или морской воды или другие неагрессивных жидкостей, а также воздуха в трубопроводах.
Затвор состоит из корпуса, зажатого между присоединительных фланцев трубопровода и поворотного диска, который приводится в движение ручкой с фиксатором. Фиксатор позволяет устанавливать поворотный диск в любых промежуточных положениях – от полного открывания до полного закрывания, и имеет дискретность положения затвора с шагом 10°.
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Материал корпуса | Уплотнение | Рабочая среда | t °C pa6. среды | Тип
присоед. |
Привод | Масса, кг |
| Затвор повортныи дисковый «Акватек», диск-чугун | 50 | 16 | Чугун
хром-ый |
EPDM-манжета | Пар, вода | от -10 до
+ 150 |
Межфланцевое | Ручка | 3,6 |
| 65 | 4,1 | ||||||||
| 80 | 4,4 | ||||||||
| 100 | 6 | ||||||||
| 125 | 7,4 | ||||||||
| 150 | 8,8 | ||||||||
| 200 | 14,7 | ||||||||
| 250 | 24,7 | ||||||||
| 300 | 33,7 | ||||||||
| 350 | Редуктор | 50 | |||||||
| 400 | 64 | ||||||||
| 450 | 88 | ||||||||
| 500 | 122 | ||||||||
| 600 | 201 | ||||||||
| Затвор повортныи дисковый «Квант», диск-чугун | 40 | 16 | Чугун | EPDM | Пар, вода | от -40 до +130 | Межфланцевоее | Ручка | |
| 50 | 2,5 | ||||||||
| 65 | 3,2 | ||||||||
| 80 | 3,6 | ||||||||
| 100 | 4,9 | ||||||||
| 125 | 7 | ||||||||
| 150 | 7.8 | ||||||||
| 200 | 13.2 | ||||||||
| 250 | Редуктор | 19,2 | |||||||
| 300 | 32,5 | ||||||||
| 350 | 10 | 41,3 | |||||||
| 400 | 61 | ||||||||
| 450 | 79 | ||||||||
| 500 | 128 | ||||||||
| 600 | 188 |
| Редукторы для затворов | |
| DN, мм | ![]() |
| 50-100 | |
| 125-250 | |
| 300-350 | |
| 400 | |
| 450 | |
| 500-600 | |
| 700-800 | |
| 1000 | |
| 1200 | |





