Для городского жителя нет ничего более простого, чем открыть кран и получить «воду». Но в современных реалиях, передача воды на расстояния, может обернуться проблемой. Дело в том, что срок службы старых стальных водопроводов подходит к концу. Коррозия и постоянные тепловые деформации приводят к разрушению стальных конструкций. Это приводит к тому, что коммунальные службы города всё чаще меняют старые водопроводы из стали, на новые полимерные водопроводы, в частности, из полиэтилена. Они имеют целый ряд преимуществ перед стальными аналогами. Трубы из полиэтилена вобрали в себя все преимущества ранее известных труб, но имеют и ряд уникальных полезных качеств. Срок службы полиэтиленовых труб доходит до 50-100 лет, это 3-5 раз дольше, чем эксплуатационный период стальных. Очень полезное свойство труб из полиэтилена, это то, что они экологически безопасны: нейтральны к химически агрессивным средам, не зарастают отложениями, устойчивы к коррозии и размножению бактерий. Полиэтиленовые трубы могут применяться при бестраншейной прокладке в условиях городских водопроводов и канализаций. Пластиковые трубы в 5-7 раз легче стальных, поэтому их легко перевозить и монтировать. Стоит отметить, что сварка труб из полиэтилена полностью автоматизирована и легко выполняется небольшим количеством персонала. При сварке, шва практически не образуется, что позволяет создавать ровную бесшовную конструкцию на протяжении больших участков. Таким образом, водопровод становится стопроцентно герметичен в любое время года, и не имеет слабых мест в конструкции. Благодаря особым свойствам полиэтилена, внутренняя поверхность трубы со временем становится более гладкая, и скорость течения жидкости в таких трубах увеличится, а так же мелкие механические повреждения поверхности трубы будут самозатягиваться. Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. Высокая кольцевая жесткость трубы из полиэтилена позволяет прокладывать ее без специальных футляров в нестабильных грунтах и саму использовать в качестве футляра для других труб и коммуникаций. Прочностные характеристики полиэтиленовых труб позволяют использовать их в очень сложных условиях городских коммуникаций, что в итоге и обуславливает выбор такого вида водопроводов во многих странах мира. Трубы из полиэтилена малого диаметра могут использоваться в сельском хозяйстве для систем орошения и водоснабжения на небольших территориях, а так же для различных дренажных систем и систем водоотвода. Для частного хозяйства пластиковые трубы тоже подходят как нельзя лучше. Они могут использоваться не только для систем канализации и водопровода, но и для систем горячего парового отопления. Очень удобно при помощи пластиковых труб смонтировать тёплый пол, вмонтировав трубы прямо в бетон, при этом такая конструкция не несёт никакого риска протечек на протяжении десятилетий. Монтаж будет лёгким и простым для любого человека. Можно долго перечислять преимущества водопроводов из пластика, но статистика говорит сама за себя.
Доля труб из полиэтилена в системах внутренних трубопроводных сетей при новом строительстве составляет
- в Швейцарии – 69,3%,
- в Финляндии – 50,8%,
- в Германии – 46,2%,
- в Нидерландах – 40,4%.
- В настоящее время в Англии 99% вновь строящихся водопроводных трубопроводов составляют полиэтиленовые.
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПИТЬЕВЫЕ ГОСТ 18599-2001
Труба ПЭ80
ПЭ 80 SDR 9 P=16 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
---|---|---|---|
1003126 | 20 | 0,134 | 2,3 |
1003128 | 32 | 0,329 | 3,6 |
1003132 | 40 | 0,500 | 4,5 |
1003136 | 50 | 0,798 | 5,6 |
1003140 | 63 | 1,270 | 7,1 |
1003154 | 90 | 2,590 | 10,1 |
1003161 | 110 | 3,840 | 12,3 |
1003175 | 160 | 8,130 | 17,9 |
1003182 | 225 | 16,100 | 25,6 |
1003198 | 315 | 31,500 | 35,2 |
1003212 | 400 | 50,700 | 44,7 |
1003219 | 500 | 79,200 | 55,8 |
Труба ПЭ80 SDR 11 P=12,5 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
1003127 | 20 | 0,118 | 2 |
1003129 | 32 | 0,280 | 3 |
1003133 | 40 | 0,432 | 3,7 |
1003137 | 50 | 0,669 | 4,6 |
1003141 | 63 | 1,060 | 5,8 |
1003155 | 90 | 2,150 | 8,2 |
1003162 | 110 | 3,200 | 10 |
1003176 | 160 | 6,790 | 14,6 |
1003183 | 225 | 13,400 | 20,5 |
1003192 | 280 | 20,700 | 25,4 |
1003199 | 315 | 26,200 | 28,6 |
1003213 | 400 | 42,300 | 36,6 |
1003220 | 500 | 66,100 | 45,4 |
1003226 | 630 | 104,800 | 57,2 |
Труба ПЭ 80 SDR 13,6 P=10 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
1003130 | 32 | 0,233 | 2,4 |
1003138 | 50 | 0,552 | 3,7 |
1003142 | 63 | 0,885 | 4,7 |
1003156 | 90 | 1,800 | 6,7 |
1003163 | 110 | 2,660 | 8,1 |
1003177 | 160 | 5,610 | 11,8 |
1003184 | 225 | 11,100 | 16,6 |
1003193 | 280 | 20,600 | 20,6 |
1003200 | 315 | 21,700 | 23,2 |
1003207 | 355 | 27,500 | 26,1 |
1003214 | 400 | 34,900 | 29,4 |
1003221 | 500 | 54,700 | 36,8 |
1003227 | 630 | 86,600 | 46,3 |
1003237 | 710 | 110,00 | 52,2 |
1003238 | 800 | 139,70 | 58,8 |
Труба ПЭ80 SDR 17 P=8 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
1003131 | 32 | 0,197 | 2 |
1003139 | 50 | 0,456 | 3 |
1003143 | 63 | 0,724 | 3,8 |
1003157 | 90 | 1,480 | 5,4 |
1003164 | 110 | 2,190 | 6,6 |
1003178 | 160 | 4,600 | 9,5 |
1003187 | 225 | 9,120 | 14,4 |
1003194 | 280 | 14,000 | 16,6 |
1003201 | 315 | 17,800 | 18,7 |
1003215 | 400 | 28,600 | 23,7 |
1003222 | 500 | 44,800 | 29,7 |
1003228 | 630 | 71,200 | 37,4 |
1003238 | 800 | 114,500 | 47,4 |
1003233 | 710 | 90,300 | 42,1 |
1003246 | 1000 | 178,900 | 59,3 |
Труба ПЭ 80 SDR 17,6 P=8 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
1003144 | 63 | 0,691 | 3,6 |
1003158 | 90 | 1,420 | 5,2 |
1003165 | 110 | 2,090 | 6,3 |
1003179 | 160 | 4,410 | 9,1 |
1003188 | 225 | 8,740 | 12,8 |
1003195 | 280 | 13,500 | 15,9 |
1003202 | 315 | 17,100 | 17,9 |
1003216 | 400 | 27,500 | 22,7 |
1003223 | 500 | 42,900 | 28,3 |
1003234 | 710 | 86,400 | 40,2 |
1003239 | 800 | 109,700 | 45,3 |
1003247 | 1000 | 171,300 | 56,6 |
1003229 | 630 | 68,100 | 35,7 |
Труба ПЭ80 SDR 21 P=6,3 АТМ |
|||
Шифр продукции | Диаметр труб | ВЕС 1 п.м. | Толщина стенок мм |
1003147 | 63 | 0,582 | 3 |
1003159 | 90 | 1,190 | 4,3 |
1003166 | 110 | 1,780 | 5,3 |
1003180 | 160 | 3,770 | 7,7 |
1003189 | 225 | 7,450 | 10,8 |
1003196 | 280 | 11,500 | 13,4 |
1003203 | 315 | 14,500 | 15 |
1003210 | 355 | 14,900 | 13,6 |
1003217 | 400 | 23,400 | 19,1 |
1003224 | 500 | 36,500 | 23,9 |
1003230 | 630 | 57,800 | 30 |
1003235 | 710 | 73,600 | 33,9 |
1003240 | 800 | 93,300 | 38,1 |
1003248 | 1000 | 145,900 | 47,7 |
1003250 | 1200 | 209,800 | 57,2 |
Скачать прайс лист:
Price.zip (2.4 Мб)
Скидки предоставляются вне зависимости от обьёма.
Обращайтесь по телефону (8352)62-05-88