Кран: тип арматуры, у которого запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
Шаровой кран: кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет форму сферы. |
Конусный кран: кран, или регулирующий элемент которого имеет конуса. |
Наименование | DN,мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t°С раб.среды. | Тип присоед. | Привод | Масса, кг (фл/прив.) |
Кран шаровой 11с67п |
15 | 16 | газ, вода (холодная, горячая), нефтепродукты, пар, сжиженный газ и прочие среды, кроме токсичных | от-30 до +200 | Фланцевое, под приварку | Ручной | |
2,1\2,0 | |||||||
20 | 2,8\2,2 | ||||||
25 | 4,0\3,0 | ||||||
32 | 5,5\4,6 | ||||||
40 | 7,6\6,3 | ||||||
50 | 10\8,5 | ||||||
65\48 | 12\11 | ||||||
65 | - | ||||||
80 | 15\13.4 | ||||||
100\76 | 19\15.7 | ||||||
100\98 | 23\19 | ||||||
125\98 | 30\24 | ||||||
125 | - | ||||||
150\98 | 37\32 | ||||||
200\148 | 47\44 | ||||||
200\198 | 57\56 | ||||||
250\198 | 78\76 | ||||||
250\248 | 98\106 | ||||||
300\248 | 140\140 | ||||||
300 | 150\160 | ||||||
350\300 | - | ||||||
400 | - | ||||||
- |
Кран предназначен для применения на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, конденсатных системах, трубопроводах неагрессивных или слабоагрессивных сред.
Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения |
Привод | Масса, кг |
Кран шаровой 11с41п |
50/49 | 16 | вода, пар, нефтепродукты, природный газ | от -30 до +150 | Фланцевое | Ручка “рычаг” | 9,07 |
65/49 | 12,82 | ||||||
80/75 | 15,90 | ||||||
100/75 | 17,80 | ||||||
100/98 | 35,80 | ||||||
125/98 | 31,50 | ||||||
150/98 | 36,80 | ||||||
150/148 | 81,00 | ||||||
L=330mm | 200/148 | Редуктор | 72,00 | ||||
L=460mm | 200/148 | 91,10 |
Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t°,С раб. среды. | Тип присоединения |
Привод | Масса, кг |
Кран шаровой цельносварной фланец/фланец КШ.Ц |
16 | 40 | Природный газ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости и газы без содержания абразивных смесей | от -60 до +180 | Фланцевое | Ручной | 1.9 |
20/15 | 40 | 2,3 | |||||
25 | 40 | 2,8 | |||||
32/25 | 40 | 3,5 | |||||
40/32 | 40 | 5,5 | |||||
50/40 | 40 | 6 | |||||
65/50 | 16 | 7,9 | |||||
65/50 | 25 | 8,3 | |||||
80/65 | 16 | 10,1 | |||||
80/65 | 25 | 10,6 | |||||
80 | 16 | 12,3 | |||||
80 | 25 | 12,8 | |||||
100/75 | 16 | 12,9 | |||||
100/75 | 25 | 13,4 | |||||
100 | 16 | 25,8 | |||||
100 | 25 | 26,3 | |||||
125/100 | 16 | 27,2 | |||||
125/100 | 25 | 31 | |||||
125 | 16 | 30,9 | |||||
125 | 25 | 34,7 | |||||
150/125 | 16 | 35,4 | |||||
150/125 | 25 | 40,7 | |||||
150 | 16 | 47,7 | |||||
150 | 25 | 52,4 | |||||
200/150 | 16 | 547 | |||||
200/150 | 25 | 61,2 | |||||
200 | 16 | ||||||
200 | 25 | - | |||||
250/180 | 16 | 91,7 | |||||
250/180 | 25 | 100,5 |
Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, |
Тип присоединения |
Привод |
Масса, кг |
Кран шаровой цельносварной сварка/сварка КШ.Ц |
15 | 40 | Природный газ, нефтепродукты, ГСМ, жидкости и газы без содержания абразивных смесей | от-60 до +180 | Под приварку | Ручной | 0,9 |
20/15 | 40 | 0,9 | |||||
25 | 40 | 1,1 | |||||
32/25 | 40 | 1,2 | |||||
40/32 | 40 | 2 | |||||
50/40 | 40 | 2,2 | |||||
65/50 | 40 | 2,6 | |||||
80/65 | 25 | 4,8 | |||||
80 | 25 | 5,3 | |||||
100/75 | 25 | 6 3 | |||||
100 | 25 | 14,9 | |||||
125/100 | 25 | 14,5 | |||||
125 | 25 | 21,3 | |||||
150/125 | 25 | 21,7 | |||||
150 | 25 | 31,4 | |||||
200/150 | 25 | 34,5 | |||||
200 | 25 | - | |||||
250/180 | 25 | 62,7 |