| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения | Способ управления | Масса, кг |
| Клапан обратный поворотный 19ч21бр |
50 | 16,00 | вода, пар | до +225 | межфланцевое | автоматически | 2,26 |
| 80 | 3,94 | ||||||
| 100 | 5,19 | ||||||
| 150 | 10,29 | ||||||
| 200 | 22,90 | ||||||
| 250 | 34,70 | ||||||
| Клапан обратный - предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе в случае, когда давление в нем падает ниже определенного значения. | |||||||
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения | Способ управления | Масса, кг |
| Клапан обратный поворотный 19с53нж |
50 | 40,00 | среды, по отношению к которым материал коррозионостоек | от -40 до +350 | Фланцевое | Автоматически | 22 |
| 80 | 38 | ||||||
| 100 | 61 | ||||||
| 150 | 132 | ||||||
| 200 | 213 |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения | Способ управления | Масса, кг |
| Клапан обратный 16с10нж |
25 | 16,00 | среды, по отношению к которым материал коррозионостоек | от -40 до +425 | Фланцевое | Автоматически | - |
| 32 | - | ||||||
| 40 | 11 | ||||||
| 50 | 12,6 | ||||||
| 65 | 20 | ||||||
| 80 | 28 | ||||||
| 100 | 35,5 | ||||||
| 150 | 78 | ||||||
| 200 | - |
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения | Материал сетки | Масса, кг |
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой, чугун![]() |
40 | 10\16 | среды, по отношению к которым материал коррозионостоек | от-10 до +150 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7,2 |
| 50 | 11,52 | ||||||
| 65 | 16,5 | ||||||
| 80 | 18,9 | ||||||
| 100 | 24,7 | ||||||
| 125 | 36,1 | ||||||
| 150 | 50,2 | ||||||
| 200 | 88,8 | ||||||
| Фильтр сетчатый предназначены для защиты от попадания инородных частиц в ответственные элементы трубопроводных систем | |||||||
| Наименование | DN, мм | PN, кгс/см2 | Рабочая среда | t °C раб. среды, | Тип присоединения | Материал сетки | Масса, кг |
| Фильтр ФММ, чугун |
25 | 10\16 | вода | до+150 | Муфтовое | Нержавеющая сталь | 7,2 |
| 32 | 11,52 | ||||||
| 40 | 16,5 |





